聯系我們

泊頭市易塵環保設備有限公司
全國服務熱線:18894996588
訂貨電話:0317-8349750
公司傳真:0317-8349750
公司郵箱:283615170@qq.com
公司地址::泊頭市四營鄉常三番村
PPC(FMQDIII)型氣箱式脈沖布袋除塵器

PPC(FMQDIII)型氣箱式脈沖布袋除塵器又稱PPC(FMQDIII)型氣箱式脈沖袋式收塵器,其工作原理:
本體分隔成數個箱區,每箱有32、64、96、128等條袋子,并在每箱側邊出口管道上有一個氣缸帶動的提升閥。當除塵器過濾含塵氣體一定時間后(或阻力達到預先設定值),清灰控制器就發出信號。個箱室的提升閥就開始關閉以切斷過濾氣流。然后這個箱的脈沖閥開啟,以大于5kg/cm2的壓縮空氣沖入凈氣室,清除濾袋上的粉塵。當這個動作完成后(大約6~15秒時間),提升閥重新打開,使這個箱室重新進行過濾工作,并逐一按上述要求進行以至全部清灰完畢。
PPC(FMQDIII)型氣箱式脈沖袋式收塵器是采用分箱式清灰的,清灰時,逐箱隔離、輪換進行。各除塵室的脈沖噴吹寬度和清灰周期,由清灰程序控制器自動連續進行,從而保證了壓縮空氣清灰的效果,整個箱體設計利用了進口和出口總管結構,灰斗可延伸到進口總管下。使進入的含塵煙氣直接進入已擴大的灰斗內達到預收的效果,且能去掉易出現堵塞的水平直管。所以,PPC(FMQDIII)型氣箱式脈沖袋式收塵器不僅能處理一般濃度的含塵氣體,且能處理達1300mg/m3n的高濃度含塵氣體。
PPC(FMQDIII)型氣箱式脈沖布袋除塵器由于采用整箱大脈沖閥2寸半(英寸)反吹噴射清灰,換袋時,打開頂部蓋子,直接抽出濾袋即可,維護簡單、方便。
PPC(FMQDIII)型氣箱式脈沖袋式收塵器技術參數:
型號 | 參數 | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
下一篇:CXS型玻纖布袋除塵器
相關資訊
- 2018-05-18木器廠拼接布袋除塵器如
- 2018-03-25糠醛廠鍋爐除塵器操作時
- 2017-10-04洗煤廠振動篩除塵器的工
- 2018-07-21布袋除塵器骨架的小常識
- 2018-04-17PL脈沖單機除塵器的使用操